<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fleet Monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.fleetmonitoring.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fleetmonitoring.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 22:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nuove lingue disponibili</title>
		<link>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news3-ita/</link>
		<comments>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news3-ita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/fleet/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ora Fleet Monitoring è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano Inglese Rumeno Basta una semplice modifica al file di configurazione del programma per attivare la traduzione automatica in una delle lingue sopra elencate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ora Fleet Monitoring è disponibile nelle seguenti lingue:</p>
<ul>
<li>Italiano</li>
<li>Inglese</li>
<li>Rumeno</li>
</ul>
<p>Basta una semplice modifica al file di configurazione del programma per attivare la traduzione automatica in una delle lingue sopra elencate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news3-ita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove mappe disponibili</title>
		<link>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news2-ita/</link>
		<comments>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news2-ita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/fleet/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Adesso è possibile utilizzare, in abbinamento con la classica mappa che il motore &#8220;bing&#8221; di Microsoft mette a disposizione, altre mappe, più complete e definite. Questo servizio può essere richiesto a parte con un minimo di costo aggiuntivo e può essere attivato/disattivato dall&#8217;utente tramite l&#8217;esecuzione di un semplice comando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso è possibile utilizzare, in abbinamento con la classica mappa che il motore &#8220;bing&#8221; di Microsoft mette a disposizione, altre mappe, più complete e definite.<br />
Questo servizio può essere richiesto a parte con un minimo di costo aggiuntivo e può essere attivato/disattivato dall&#8217;utente tramite l&#8217;esecuzione di un semplice comando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news2-ita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove features grafiche</title>
		<link>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news-ita/</link>
		<comments>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news-ita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/fleet/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Fleet Monitoring implementa nuove features grafiche: Possibilità di personalizzare la colorazione dei pannelli, delle griglie, delle maschere, ecc. Possibilità di attivare la visualizzazione della mappa 3D anche sul caricamento dei viaggi. Possibilità di nascondere/riattivare i pannelli a proprio piacimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fleet Monitoring implementa nuove features grafiche:</p>
<ul>
<li>Possibilità di personalizzare la colorazione dei pannelli, delle griglie, delle maschere, ecc.</li>
<li>Possibilità di attivare la visualizzazione della mappa 3D anche sul caricamento dei viaggi.</li>
<li>Possibilità di nascondere/riattivare i pannelli a proprio piacimento.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fleetmonitoring.eu/2009/07/news-ita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

